Tiro de arrastre.
Modelo | Número de Arcos | Separación (mts) | Ancho de Labor (mts) | Potencia Demandada (HP) |
C5 A | 5 | 0,3 | 1,5 | 40 - 50 |
C7 A | 7 | 0,3 | 2,1 | 60 - 70 |
C9 A | 9 | 0,3 | 2,7 | 80 - 90 |
C11 A | 11 | 0,3 | 3,3 | 100 - 110 |
C13 A | 13 | 0,3 | 3,9 | 120 - 130 |
Chasis robusto construido en tubo conformado de 100 x 100 x 6,35 mm de espesor.
Se entregan con cilindro, mangueras y llantas 16".